步骤 | 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
顺序 | 上反洗+气洗 | 下反洗 | 正洗 | 初产水排放 | 制水 | |
泵 阀 工 作 状 态 | 原水泵 | √ | √ | √ | ||
反洗泵 | √ | √ | ||||
正洗加药计量泵 | ||||||
反洗加药计量泵 | √ | √ | ||||
反洗加强药泵 | ||||||
进水阀 | √ | √ | ||||
产水阀 | √ | |||||
上排放阀 | √ | √ | ||||
下排放阀 | √ | |||||
初产水排放阀 | √ | |||||
浓水阀 | √ | √ | ||||
反洗阀 | √ | √ | ||||
进气阀 | √ | |||||
时间 | 30-40S | 20-30S | 40-60S | 40-80S | 30min |
邮箱:hzjymo@163.com
QQ:1958321715
微信:13282849951
地址:杭州市余杭区文艺西路欧美金融城2幢
关注QQ
关注微信
友情链接:小金子分类目录
版权所有 PVDF帘式膜-MBR膜厂家-帘式膜厂家-UF-脱气膜-脱氨膜-电泳漆分离膜-超滤膜设备-杭州久易膜技术有限公司 公网安备 4401170200021号 浙ICP备20015842号-1 技术支持:创世网络